主軸箱移動型CNC自動車床
BNC42
進一步追求功能性和成本的進化的5軸加工機
在使出色的性價比有了進一步提高的同時,還進一步提高了功能性。還能應(yīng)對導(dǎo)套式/無導(dǎo)套式切換的規(guī)格。
- 實現(xiàn)ø20加工車床的低價格
- 加工所需要的各種裝置,功能作為標準裝備,構(gòu)成充實而實用的配置
- 采用西鐵城獨有的控制方式縮短了加工的時間
機種 | BNC-42C7 | |
---|---|---|
加工能力 & 夾具系統(tǒng) | ||
棒材最大加工直徑 | SP1 | ?42mm |
最大加工長度 | *175mm | |
液壓卡盤 | SP1 | 5",6" 中空夾具 |
彈簧筒夾 | SP1 | HARDINGE S20,DIN173E,B&S#22D,JPN34 |
主軸 | ||
主軸端 | SP1 | 特殊平頭 |
主軸馬達 (15分 既定/連續(xù)) | SP1 | 7.5/5.5kW |
主軸旋轉(zhuǎn)速度 | SP1 | 60~6,000 min-1 |
刀具臺 | ||
刀具臺形式 | 8角轉(zhuǎn)塔 | |
刀柄高度 | □20mm | |
開孔鉆頭刀柄部直徑 | ?25mm、?32mm | |
移動行程 | X軸 | 135mm |
Z軸 | 235mm | |
分度夾緊方式 | 伺服馬達 & 齒牙盤 | |
分度時間 | 0.2Sec./1St. | |
旋轉(zhuǎn)刀具 (選項) | ||
旋轉(zhuǎn)刀具最大安裝數(shù) | 8 | |
刀具主軸旋轉(zhuǎn)速度 | 50~5,000 min-1 | |
旋轉(zhuǎn)馬達 | 2.8 /1.0kW | |
機床大小 | ||
機床面積 | 2,272×1,270mm | |
機床高度 | 1,686mm | |
機床重量 | 2,400kg |
*
由于夾具不同會有相應(yīng)限制。
JPN34, B&S#22D, 5"氣動卡盤???175mm, DIN173E???160mm, H-S20???150mm