
主軸箱移動型CNC自動車床
Cincom L12
進一步追求功能性和成本的進化的5軸加工機
在使出色的性價比有了進一步提高的同時,還進一步提高了功能性。還能應(yīng)對導(dǎo)套式/無導(dǎo)套式切換的規(guī)格。
- 實現(xiàn)ø20加工車床的低價格
- 加工所需要的各種裝置,功能作為標準裝備,構(gòu)成充實而實用的配置
- 采用西鐵城獨有的控制方式縮短了加工的時間
進一步追求功能性和成本的進化的5軸加工機
在使出色的性價比有了進一步提高的同時,還進一步提高了功能性。還能應(yīng)對導(dǎo)套式/無導(dǎo)套式切換的規(guī)格。
型號 | L12VII | |
---|---|---|
最大加工徑 | ?12mm | |
最大加工長度 | GB機 | 135mm/夾盤 |
GBL機 | 30mm/夾盤 | |
正面最大鉆孔直徑 | ?8mm | |
正面最大攻絲直徑(攻絲,板牙) | M6 | |
主軸貫通孔直徑 | ?20mm | |
主軸旋轉(zhuǎn)速度 | 15,000min-1 | |
排刀旋轉(zhuǎn)刀具最大鉆孔直徑 | ?5mm | |
刀塔旋轉(zhuǎn)刀具最大攻絲直徑 | M4 | |
排刀旋轉(zhuǎn)刀具轉(zhuǎn)速 | 10,000min-1 | |
背面主軸最大夾持直徑 | ?12mm | |
背面主軸工件最大伸出量 | 30mm | |
背面加工最大鉆孔直徑 | ?6mm | |
背軸最大攻絲直徑 | M5 | |
背面主軸旋轉(zhuǎn)速度 | 10,000min-1 | |
刀具安裝數(shù)量 | 27 | |
刀具尺寸 | 車刀 | □10mm |
刀具安裝夾 | ?19.05mm | |
快速進給速度 | 全軸 | 35m/min |
電機 | 主軸驅(qū)動用 | 2.2/3.7kW |
刀具主軸驅(qū)動用 | 0.75kW | |
背面主軸驅(qū)動用 | 0.4/0.75kW | |
切削油用 | 0.25kW | |
輸入功率 | 8kVA | |
中心高度 | 1,000mm | |
重量 | 1,700kg |
選項 | |
---|---|
背面刀具臺旋轉(zhuǎn)刀具最大鉆孔直徑 | ?5mm |
背面刀具臺旋轉(zhuǎn)刀具最大攻絲直徑 | M4 |
背面刀具臺旋轉(zhuǎn)刀具旋轉(zhuǎn)速度 | 9,000min-1 |
背面刀具臺旋轉(zhuǎn)刀具驅(qū)動用 | 0.5kW |